Programma SinksentornooiQualificatie-wedstrijden
| Seniorszaterdag 14 mei 2005 |
| 12:15 | D'Amigos | - | Duffel-Oost | 0 | - | 2 |
| 12:30 | De Witte Lelie | - | Lint United | 4 | - | 3 |
| 13:15 | Olymp | - | De Duif | 1 | - | 2 |
| 13:30 | Park Boys | - | ROZA | 1 | - | 3 |
| 14:15 | Duffel-Oost | - | Lint United | 2 | - | 0 |
| 14:30 | D'Amigos | - | De Witte Lelie | 0 | - | 5 |
| 15:15 | De Duif | - | ROZA | 2 | - | 4 |
| 15:30 | Olymp | - | Park Boys | 0 | - | 1 |
| 16:15 | Lint United | - | D'Amigos | 2 | - | 2 |
| 16:30 | De Witte Lelie | - | Duffel-Oost | 1 | - | 3 |
| 17:15 | ROZA | - | Olymp | 4 | - | 0 |
| 17:30 | Parkboys | - | De Duif | 5 | - | 0 |
Plaatsingswedstrijden-wedstrijden
|
| zondag 15 mei 2005 |
| 7-8 PLAATS (2X25') |
| 13:00 | FC Olymp | - | D'Amigos | 1 | - | 4 |
| 5-6 PLAATS (2X25') |
| 14:00 | De Duif | - | Lint United | 1 | - | 4 |
| 3-4 PLAATS (2X25') |
| 14:15 | Park Boys | - | De Witte Lelie | 7 | - | 1 |
| FINALE (2X45') |
| 17:00 | Roza | - | Duffel-Oost | 4 | - | 1 |
|
| Veteranenmaandag 16 mei 2005 |
| 12:15 | Noorse | - | KFC Lint | 0 | - | 1 |
| 12:30 | Michiel | - | Strambam | 0 | - | 2 |
| 13:00 | Katastroof | - | Noorse | 3 | - | 0 |
| 13:15 | Jeugdw. Lint | - | Michiel | 0 | - | 1 |
| 13:45 | KFC Lint | - | Katastroof | 2 | - | 2 |
| 14:00 | Strambam | - | Jeugdw. Lint | 6 | - | 0 |
| 5-6 PLAATS (2X20') |
| 15:00 | Jeugdw. Lint | - | Noorse | 2 | - | 2 |
| 3-4 PLAATS (2X20') |
| 16:00 | Michiel | - | KFC Lint | 2 | - | 4 |
| FINALE (2X35') |
| 17:00 | Strambam | - | Katastroof | 2 | - | 1 |
|
|