
Archief
2000 - 2001
Deelnemers 'kwistetnie
tc = christof ,
pw = peter ,
pg = paul ,
de = danny ,
evg = erwin ,
tv = tilda ,
jm = jean ,
jvc = jurgen ,
wb = willy ,
jvdv = jan ,
cr = carine ,
| 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats | 4de plaats | 5de plaats |
| 2000 - 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Positie | Deelnemers | Quiz + locatie | Opmerking |
| 2000 | ||||
| 18/8 | 2/22 | tc+pw+tv+jm | Duffel + Scouts Mijlstraat | |
| 9/9 | 28/43 | tc+pw+tv+evg+mike | Aartselaar + Dedzju | 1 te weinig |
| 22/9 | 14/46 | tc+pw+tv+de+evg | Beerzel + KLJ Beerzel | |
| 30/9 | 16/42 | tc+pw+pg+jm | Putte + School Putte | 1 te weinig |
| 6/10 | nvt | nvt | competitie onze eigen quiz | |
| 14/10 | 4/21 | tc+pw+jm+tv+danny van boxsom | KWB Grootlo | |
| 20/10 | ??? | ??? | competitie | |
| 3/11 | 21/33 | tc+pg+jm+evg | elzestraat + vrij in je vrije tijd | 1 te weinig |
| 10/11 | ??? | ??? | competitie | |
| 17/11 | 2/33 | tc+pg+jm+tv | KSK Wavria +OLVW | |
| 25/11 | 3/23 | tc+pg+jm+tv+danny van boxsom | TC Nete +Beerzel | |
| 1/12 | ??? | ??? | competitie | |
| 8/12 | 6/26 | tc+pw+pg+jm+willy | Mechelen + Volleyball | |
| 15/12 | ??? | ??? | competitie | |
| 22/12 | 19/57 | tc+pw+pg+jm+tv | Puurs + KWB Puurs | |
| 2001 | ||||
| 12/01 | 17/51 | tc+pw+jm+evg | Hever | |
| 13/01 | 1/19 | tc+pg+pw+evg | DWM + Lint | |
| 20/01 | 8/54 | tc+pw+pg+jm | KLJ Keerbergen | |
| 26/01 | 13/51 | tc+pw+pg+jm+evg | KV Hooikt + Koningshooikt | |
| 2/02 | ??? | tc+pw+pg+jm+tv+bernhard | competitie | |
| 09/02 | 18/40 | tc+pw+pg+de+tv | Berlaar | |
| 16/02 | ??? | tc+pw+pg+jm+tv+jvc | competitie | |
| 23/02 | 4/27 | tc+pw+pg+jm+evg+bernhard | FC Katelijne+SKW | |
| 24/02 | 4/26 | tc+pg+pw+jm+evg+tv | Scouts + SKW | |
| 9/03 | ??? | tc+pw+jm+tv+evg | competitie | 1 te weinig |
| 16/03 | 26/62 | tc+pw+pg+jm+jvc | Mechelen | |
| 23/03 | ??? | tc+de+pw+jm+tv+evg | competitie | |
| 6/04 | ??? | tc+pw+tv+jm+evg | competitie | 1 te weinig |
| 13/04 | 15/31 | tc+pw+jm+ | Niel | 3 te weinig |
| 21/04 | 12/39 | tc+pw+jm+evg+tv | Putte+5PK | |
| 28/04 | 11/27 | tc+jm+jvdv+cr | Rumst | |
| 4/05 | 4/24 | tc+pw+jm+evg+tv | OLVW+Middenstand | |
| 12/05 | 16/33 | tc+pw+jm+kdd+willy | Willebroek | 1°quiz kristine |
| 18/05 | 32/59 | tc+jm+evg+tv+pw | Hofstade | |
| 25/05 | 21/47 | tc+pw+jm+tv | Beerzel + Fanfare | |
| 1/06 | 7/27 | tc+jm+evg+tv | N-Allo + Muizen | |
| 8/06 | 26/38 | tc+jm+pw | Rupelmonde | 1 te weinig |
| 15/06 | 61/67 | tc+pw+jm+evg | Cafe Rene+Hofstade | |
| 22/06 | ??? | tc+pw+jm | St-Pauwels | 1 te weinig |
| 29/06 | 36/54 | tc+evg+tv+roger | Kwissendales+Hofstade | |

nog tekst
