03-09-2006 |
FC Duffel C | | - | FF | K Lyra TSV |
Wavria C | 5 | - | 6 | Bonheiden B |
KV Hooikt B | | - | FF | Heikant B |
KSK Heist | 1 | - | 12 | KRC Mechelen |
SC Mechelen B | 0 | - | 3 | Rijmenam B |
Walem | FF | - | | Wavria B |
KGR Katelijne B | 1 | - | 2 | KFC Nijlen C |
17-09-2006 |
Walem | ff | - | | FC Duffel C |
Wavria C | 1 | - | 12 | KRC Mechelen |
Bonheiden B | 4 | - | 0 | KFC Nijlen C |
KV Hooikt B | 4 | - | 0 | Wavria B |
KGR Katelijne B | 0 | - | 3 | Rijmenam B |
KSK Heist | | - | ff | Heikant B |
SC Mechelen B | | - | ff | K Lyra TSV B |
1-10-2006 |
SC Mechelen B | 0 | - | 5 | FC Duffel C |
Wavria C | | - | ff | Heikant B |
KV Hooikt B | | - | ff | Walem |
Bonheiden B | 0 | - | 2 | Rijmenam B |
K Lyra TSV B | ff | - | | KGR Katelijne B |
KFC Nijlen C | 1 | - | 2 | KRC Mechelen |
KSK Heist | 2 | - | 1 | Wavria B |
15-10-2006 |
KGR Katelijne B | 2 | - | 4 | FC Duffel C |
Wavria C | 2 | - | 4 | Wavria B |
Walem | FF | - | | SC Mechelen B |
Bonheiden B | | - | FF | K Lyra TSV B |
KRC Mechelen | 7 | - | 0 | Rijmenam B |
KFC Nijlen C | | - | FF | Heikant B |
KSK Heist | 3 | - | 1 | KV Hooikt B |
29-10-2006 |
Bonheiden B | 1 | - | 9 | FC Duffel C |
Wavria C | 4 | - | 1 | KV Hooikt B |
Rijmenam B | | - | FF | Heikant B |
Walem | FF | - | | KSK Heist |
KRC Mechelen | | - | FF | K Lyra TSV B |
KGR Katelijne B | 2 | - | 1 | SC Mechelen B |
KFC Nijlen C | 8 | - | 1 | Wavria B |
12-11-2006 |
KRC Mechelen | 6 | - | 0 | FC Duffel C |
Wavria C | 1 | - | 4 | KSK Heist |
Bonheiden B | 1 | - | 4 | SC Mechelen B |
Rijmenam B | 8 | - | 0 | Wavria B |
Heikant B | FF | - | FF | K Lyra TSV B |
Walem | FF | - | | KGR Katelijne B |
KFC Nijlen C | 5 | - | 0 | KV Hooikt B |
26-11-2006 |
Heikant B | ff | - | | FC Duffel C |
Wavria C | | - | ff | Walem |
KRC Mechelen | 5 | - | 3 | SC Mechelen B |
Rijmenam B | 3 | - | 0 | KV Hooikt B |
Bonheiden B | 2 | - | 8 | KGR Katelijne B |
K Lyra TSV B | ff | - | | Wavria B |
KFC Nijlen C | 5 | - | 1 | KSK Heist |
17-12-2006 |
FC Duffel C | | - | ff | Walem |
Wavria B | 4 | - | 2 | KV Hooikt B |
Rijmenam B | 9 | - | 1 | KGR Katelijne B |
KRC Mechelen | 7 | - | 1 | Wavria C |
Heikant B | ff | - | | KSK Heist |
K Lyra TSV B | ff | - | | SC Mechelen B |
KFC Nijlen C | 7 | - | 1 | Bonheiden B |
28-01-2007 |
FC Duffel C | 5 | - | 0 | KGR Katelijne B |
Wavria B | 2 | - | 4 | Wavria C |
Rijmenam B | 3 | - | 7 | KRC Mechelen |
Heikant B | ff | - | | KFC Nijlen C |
KV Hooikt B | 0 | - | 0 | KSK Heist |
SC Mechelen B | | - | ff | Walem |
K Lyra TSV B | ff | - | | Bonheiden B |
11-02-2007 |
FC Duffel C | afgelast | Bonheiden B |
Wavria B | afgelast | KFC Nijlen C |
Heikant B | ff | - | | Rijmenam B |
KSK Heist | | - | ff | Walem |
KV Hooikt B | afgelast | Wavria C |
SC Mechelen B | afgelast | KGR Katelijne B |
K Lyra TSV B | ff | - | | KRC Mechelen |
uitgestelde wedstrijd |
KSK Heist | afgelast | Rijmenam B |
25-02-2007 |
FC Duffel C | 1 | - | 6 | KRC Mechelen |
Wavria B | afgelast | Rijmenam B |
KGR Katelijne B | | - | ff | Walem |
KV Hooikt B | | - | | KFC Nijlen C |
SC Mechelen B | 10 | - | 1 | Bonheiden B |
K Lyra TSV B | ff | - | ff | Heikant B |
KSK Heist | afgelast | Wavria C |
18-03-2007 |
FC Duffel C | 4 | - | 0 | Wavria B |
Wavria C | 2 | - | 5 | KFC Nijlen C |
KGR Katelijne B | 0 | - | 9 | KRC Mechelen |
28 en 29-03-2007 |
Wavria B | 0 | - | 3 | Rijmenam B |
KFC Nijlen C C | 0 | - | 0 | SC Mechelen |
4 en 11-04-2007 |
KSK Heist | 4 | - | 0 | Wavria C |
KSK Heist | 1 | - | 7 | Rijmenam B |
KV Hooikt B | 1 | - | 6 | KFC Nijlen C |
22-04-2007 |
FC Duffel C | 2 | - | 2 | Bonheiden B |
Wavria B | 2 | - | 4 | KFC Nijlen C |
KV Hooikt B | 1 | - | 2 | Wavria C |
SC Mechelen B | 2 | - | 1 | KGR Katelijne B |
|
10-09-2006 |
Wavria B | 0 | - | 3 | FC Duffel C |
Bonheiden B | | - | FF | Walem |
Rijmenam B | 2 | - | 3 | KSK Heist |
KRC Mechelen | 11 | - | 0 | KGR Katelijne B |
Heikant B | FF | - | | SC Mechelen B |
K Lyra TSV B | FF | - | | KV Hooikt B |
KFC Nijlen C | 8 | - | 0 | Wavria C |
24-09-2006 |
FC Duffel C | 7 | - | 0 | KV Hooikt B |
Wavria B | 1 | - | 4 | SC Mechelen B |
KRC Mechelen | 12 | - | 5 | Bonheiden B |
Wavria C | 1 | - | 9 | Rijmenam B |
Heikant B | ff | - | | KGR Katelijne B |
KFC Nijlen C | | - | ff | Walem |
K Lyra TSV B | ff | - | | KSK Heist |
8-10-2006 |
FC Duffel C | 5 | - | 1 | KSK Heist |
Wavria B | 5 | - | 3 | KGR Katelijne B |
KRC Mechelen | | - | FF | Walem |
Rijmenam B | 1 | - | 1 | KFC Nijlen C |
Heikant B | FF | - | | Bonheiden B |
KV Hooikt B | 2 | - | 2 | SC Mechelen B |
K Lyra TSV B | FF | - | | Wavria C |
22-10-2006 |
FC Duffel C | 2 | - | 0 | Wavria C |
Wavria B | 3 | - | 1 | Bonheiden B |
Rijmenam B | | - | FF | Walem |
Heikant B | FF | - | | KRC Mechelen |
KV Hooikt B | 2 | - | 3 | KGR Katelijne B |
K Lyra TSV B | FF | - | | KFC Nijlen C |
SC Mechelen B | 0 | - | 1 | KSK Heist |
5-11-2006 |
FC Duffel C | 2 | - | 3 | KFC Nijlen C |
Wavria B | 0 | - | 8 | KRC Mechelen |
Heikant B | FF | - | FF | Walem |
KV Hooikt B | 1 | - | 4 | Bonheiden B |
SC Mechelen B | 2 | - | 1 | Wavria C |
K Lyra TSV B | FF | - | | Rijmenam B |
KSK Heist | 3 | - | 4 | KGR Katelijne B |
19-11-2006 |
FC Duffel C | 0 | - | 0 | Rijmenam B |
Wavria B | | - | FF | Heikant B |
Walem | FF | - | FF | K Lyra TSV B |
KGR Katelijne B | 0 | - | 2 | Wavria C |
KV Hooikt B | AFGELAST | KRC Mechelen |
SC Mechelen B | 0 | - | 2 | KFC Nijlen C |
KSK Heist | AFGELAST | Bonheiden B |
3-12-2006 |
K Lyra TSV B | ff | - | | FC Duffel C |
Wavria B | | - | ff | Walem |
Bonheiden B | 2 | - | 1 | Wavria C |
KRC Mechelen | 4 | - | 1 | KSK Heist |
Rijmenam B | 3 | - | 2 | SC Mechelen B |
Heikant B | ff | - | | KV Hooikt B |
KFC Nijlen C | 5 | - | 1 | KGR Katelijne B |
7-01-2007 |
KV Hooikt B | 0 | - | 6 | FC Duffel C |
SC Mechelen B | 4 | - | 5 | Wavria B |
Bonheiden B | 0 | - | 9 | KRC Mechelen |
Wavria C | 2 | - | 5 | Rijmenam B |
Walem | ff | - | | KFC Nijlen C |
KSK Heist | | - | ff | K Lyra TSV B |
KGR Katelijne B | | - | ff | Heikant B |
4-02-2007 |
Wavria C | 1 | - | 3 | FC Duffel C |
KRC Mechelen | | - | ff | Heikant B |
Walem | ff | - | | Rijmenam B |
Bonheiden B | 0 | - | 0 | Wavria B |
KGR Katelijne B | 12 | - | 1 | KV Hooikt B |
KFC Nijlen C | | - | ff | K Lyra TSV B |
KSK Heist | 7 | - | 2 | SC Mechelen B |
18-02-2007 |
KFC Nijlen C | 0 | - | 0 | FC Duffel C |
Wavria C | 4 | - | 0 | SC Mechelen B |
Bonheiden B | 3 | - | 5 | KV Hooikt B |
KRC Mechelen | 11 | - | 0 | Wavria B |
Rijmenam B | | - | ff | K Lyra TSV B |
Walem | ff | - | ff | Heikant B |
KGR Katelijne B | 3 | - | 0 | KSK Heist |
11-03-2007 |
Vrienden wedstrijd |
FC Duffel C | 2 | - | 1 | Borsbeek |
FC Duffel C | | - | FF | Heikant B |
KGR Katelijne B | 2 | - | 1 | Bonheiden B |
KSK Heist | 0 | - | 0 | KFC Nijlen C |
KV Hooikt B | 0 | - | 9 | Rijmenam B |
SC Mechelen B | 0 | - | 6 | KRC Mechelen |
Wavria B | | - | FF | K Lyra TSV B |
Walem | FF | - | | Wavria C |
25-03-2007 |
FC Duffel C | 3 | - | 0 | SC Mechelen B |
Wavria B | 1 | - | 3 | KSK Heist |
Rijmenam B | 5 | - | 0 | Bonheiden B |
KRC Mechelen | 7 | - | 1 | KFC Nijlen C |
1-04-2007 |
KSK Heist | 4 | - | 0 | FC Duffel C |
KGR Katelijne B | 5 | - | 1 | Wavria B |
SC Mechelen B | 3 | - | 0 | VK Hooikt B |
KFC Nijlen C | 0 | - | 3 | Rijmenam B |
15-04-2007 |
Rijmenam B | 1 | - | 2 | FC Duffel C |
Wavria C | 4 | - | 5 | KGR Katelijne B |
Bonheiden B | 2 | - | 5 | KSK Heist B |
KRC Mechelen | 3 | - | 7 | KV Hooikt B |
|